Su cesta
No hay más artículos en su cesta
DJI FPV Drone Combo
DJI FPV DRONE COMB
* No disponible Stock
850,41 €
Gratis por 85042 puntos
DESCUENTO NO APLICABLE PARA DISTRIBUIDORES
DESCUENTO NO APLICABLE A DISTRIBUCIÓN
DJI FPV Drone Combo
DESCUENTO NO APLICABLE A DISTRIBUCIÓN
Contenido del Packete
1 X DJI FPV Racing Drone
1 X DJI Control Remoto
1 X DJI FPV Goggles V2
8 X Hélices (4XCW 4XCCW)
Especificaciones
Cámara | Sensor | CMOS de 1/2.3" Píxeles efectivos: 12 millones |
Objetivo | Campo de visión: 150° Formato equivalente a 35 mm: 14.66 mm Apertura: f/2.8 Modo de enfoque: Enfoque fijo Rango de enfoque: desde 0.6 m hasta ∞ |
|
ISO | 100-12800 | |
Velocidad de obturación | 1/50-1/8000 s | |
Modos de fotografía | Disparo único | |
Tamaño máx. de imagen | 3840×2160 | |
Formatos de fotografía | JPEG | |
Resolución de vídeo | 4K: 3840×2160 a 50/60 fps FHD: 1920×1080 a 50/60/100/120 fps |
|
Formatos de vídeo | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) | |
Tasa máx. de bits de vídeo | 120 Mbps | |
Perfil de color | Estándar y D-Cinelike. | |
EIS RockSteady | Disponible | |
Corrección de distorsión | Disponible | |
Formatos de archivo compatibles | exFAT (recomendado) FAT32 |
Estabilizadores | Rango mecánico | Inclinación: −65° a 70° |
Intervalo controlable | Inclinación: −50° a 58° | |
Estabilización | Estabilizador en 1 eje (inclinación), eje electrónico de rotación | |
Velocidad máx. de control | 60°/s | |
Intervalo de vibración angular | ±0.01° (modo N) | |
Eje electrónico de rotación | Disponible (puede estabilizar el vídeo cuando la aeronave está inclinada a ángulos de hasta 10°) |
Aeronave | Peso de despegue | Aprox. 795 g |
Dimensiones | 255 × 312 × 127 mm (con hélices) 178 × 232 × 127 mm (sin hélices) |
|
Distancia diagonal | 245 mm | |
Velocidad máx. de ascenso | Modo M: Sin límite <br>Modo S: 15 m/s <br>Modo N: 8 m/s | |
Velocidad máx. de descenso | Modo M: Sin límite <br>Modo S: 10 m/s <br>Modo N: 5 m/s | |
Velocidad máx. | 140 km/h; Modo M: 39 m/s (27 m/s en China continental) Modo S: 27 m/s Modo N: 15 m/s |
|
Aceleración máx. | 0-100 km/h: 2 s (en condiciones ideales al volar en modo M) | |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 6000 m | |
Tiempo máx. de vuelo | Aprox. 20 min (medición realizada en vuelo a 40 km/h y sin viento) | |
Tiempo máx. de vuelo estacionario | Aprox. 16 min (medición realizada sin viento) | |
Distancia máx. de vuelo | 16.8 km (medición realizada sin viento) | |
Resistencia máx. al viento | 39-49 km/h (25-31 mi/h) | |
Temperatura de funcionamiento | De -10 a 40 °C (de 14 a 104 °F) | |
Potencia del transmisor (PIRE) | 2.400-2.4835 GHz<br> FCC: ≤31.5 dBm<br>CE: ≤20 dBm<br>SRRC: ≤20 dBm<br>MIC: ≤20 dBm FCC: ≤31.5 dBm<br>CE: ≤14 dBm<br>SRRC: ≤25.5 dBm |
|
Número de antenas | Cuatro | |
GNSS | GPS + GLONASS + GALILEO | |
Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical:<br> ±0.1 m (con posicionamiento visual)<br> ±0.5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal:<br> ±0.3 m (con posicionamiento visual)<br> ±1.5 m (con posicionamiento por GPS) |
|
Tarjetas SD compatibles | microSD (hasta 256 GB) | |
Almacenamiento interno | N/A |
Sistema de detección | Adelante | Alcance de la medición con precisión: 0.5-18 m Detección de obstáculos: Disponible solo en el modo N Campo de visión: 56° (horizontal), 71° (vertical) |
Inferior (sensores visuales duales + TOF) | Altura de detección efectiva (ToF): 10 m Intervalo de vuelo estacionario: 0.5-15 m Intervalo de vuelo estacionario del sensor de visión: 0.5-30 m |
|
Luz auxiliar inferior | Led única | |
Entorno de funcionamiento | Se refiere a una superficie reconocible y no reflectante<br>Reflectividad difusa >20 % (p. ej., paredes, árboles, personas) Condiciones de iluminación adecuadas (lux >15 en condiciones normales con poca iluminación) |
Cargador | Entrada | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8 A |
Salida Potencia Nominal |
Interfaz de carga de la batería: 1 A ± 0.2 A (corriente baja) 90W |
|
Batería de Vuelo Inteligente | Capacidad de la batería | 2000 mAh |
Voltaje | 22.2 V | |
Voltaje máx. de carga | 25.2 V | |
Tipo de batería | LiPo 6S | |
Energía | 44.4 Wh a 0.5C | |
Constante de descarga | Estándar: 10C <br> | |
Peso | 295 g | |
Temperatura de carga | De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) | |
Potencia de carga máx. | 90 W |
Transmisión de vídeo | Frecuencia de funcionamiento | 2.400-2.4835 GHz<br> 5.725-5.850 GHz |
Ancho de banda de comunicación | 40 MHz (máx.) | |
Modo de vídeo en directo | Modo de baja latencia: 810p/120 fps ≤28 ms Modo de alta calidad: 810p/60 fps ≤40 ms |
|
Tasa máx. de bits de vídeo | 50 Mbps | |
Alcance de transmisión | 10 km (FCC); 6 km (CE); 6 km (SRRC); 6 km (MIC) | |
Transmisión de audio | Sí |
DJI FPV Goggles V2 | Peso | Aprox. 420 g (banda de sujeción y antenas incluidos) |
Dimensiones | 184 × 122 × 110 mm (antenas incluidas) 202 × 126 × 110 mm (antenas excluidas) |
|
Tamaño de pantalla | 2 pulgadas × 2 | |
Frecuencia de refresco de pantalla | 144 Hz | |
Frecuencia de comunicación<sup>[1]</sup> | 2.400-2.4835 GHz<br> 5.725-5.850 GHz |
|
Potencia del transmisor (PIRE) | 2.400-2.4835 GHz<br> FCC: ≤28.5 dBm<br>CE: ≤20 dBm<br>SRRC: ≤20 dBm<br>MIC: ≤20 dBm<br><br> 5.725-5.850 GHz<br> FCC: ≤31.5 dBm<br>CE: ≤14 dBm<br>SRRC: ≤19 dBm |
|
Ancho de banda de comunicación | 40 MHz (máx.) | |
Modo de vídeo en directo | Modo de baja latencia: 810p/120 fps ≤28 ms*<br> Modo de alta calidad: 810p/60 fps ≤40 ms*<br> * Un campo de visión de 150° está disponible al capturar imágenes a 50 o 100 fps. Para otras tasas de fotogramas, el campo de visión será de 142°. |
|
Tasa máx. de bits de vídeo | 50 Mbps | |
Alcance de transmisión<sup>[2]</sup> | 10 km (FCC); 6 km (CE); 6 km (SRRC); 6 km (MIC) | |
Formato de vídeo | MP4 (Códec de vídeo: H.264) | |
Formatos de reproducción de audio y vídeo admitidos | MP4, MOV, MKV (formato de vídeo: H.264; formato de audio: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) | |
Temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) | |
Potencia de entrada | Baterías específicas de DJI Goggles u otras baterías 11.1.-25.2 V. | |
FOV | Campo de visión: de 30° a 54°; tamaño de imagen: 50-100 % | |
Rango de distancia interpupilar | 58-70 mm | |
Tarjetas microSD compatibles |
microSD (hasta 256 GB) |
Batería DJI FPV Goggles | Capacidad | 1800 mAh |
Voltaje | 9 V (máx.) | |
Tipo | LiPo 2S | |
Energía | 18 Wh | |
Temperatura de carga | De 0 a 45 °C | |
Potencia de carga máx. | 10 W | |
Vida de la batería | Aprox. 110 minutos (medición realizada en un entorno de 25 °C con un nivel de brillo máximo) |
Control remoto DJI FPV | Frecuencia de funcionamiento | 2.400-2.4835 GHz<br> 5.725-5.850 GHz |
Potencia del transmisor (PIRE) | 2.400-2.4835 GHz<br> FCC: ≤28.5 dBm<br>CE: ≤20 dBm<br>SRRC: ≤20 dBm<br>MIC: ≤20 dBm<br><br> 5.725-5.850 GHz<br> FCC: ≤31.5 dBm<br>CE: ≤14 dBm<br>SRRC: ≤19 dBm |
|
Máx. Alcance de transmisión | 10 km (FCC); 6 km (CE); 6 km (SRRC); 6 km (MIC) | |
Dimensiones del estabilizador | 190 × 140 × 51 mm | |
Peso | 346 g | |
Vida de la batería | aprox. 9 h | |
Tiempo de carga | 2.5 horas |
Los clientes que compraron este producto también compraron:
243,39 €
FPV-2500-01 es la funda HPRC basada en el modelo HPRC2500 diseñada para transportar el DJI FPV Combo con todos sus accesorios de forma totalmente segura.
18,18 €
Cómodas incluso para quienes llevan gafas de miopía.